
Внешний аккумулятор (павербанк) Baseus Enerfill FC4115W 25000mAh Black
3 499 ₴
- Готово к отправке
- Код: Enerfill FC41
+380 (97) 822-09-09
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Внешний аккумулятор (павербанк) Baseus Enerfill FC41 145W 25000mAh Black
Baseus Enerfill FC41 — мощный павербанк для смартфонов, планшетов и ноутбуков с поддержкой быстрой зарядки до 145W (PD 3.1). Модель оснащена 2 встроенными кабелями USB-C, отдельными портами USB-C и USB-A, что позволяет одновременно заряжать до 4 устройств без дополнительных проводов.
Благодаря ёмкости 25000mAh и энергоёмкости 91.25Wh павербанк отлично подходит для путешествий и командировок, а также разрешён к авиаперелётам (airline approved). На корпусе расположен цифровой дисплей для контроля уровня заряда и состояния работы.
Ключевые преимущества
- Максимальная мощность до 145W — быстрая зарядка совместимых ноутбуков и гаджетов
- 2 встроенных кабеля USB-C — не нужно носить отдельные провода
- Зарядка до 4 устройств одновременно (кабели + порты)
- Быстрое восстановление заряда до 65W через USB-C
- Цифровой дисплей — отображение актуального уровня заряда
- Pass-through (поддержка зарядки устройств во время зарядки самого павербанка)
Технические характеристики
| Бренд | Baseus |
| Модель | Enerfill FC41 |
| Model No. | E0028H |
| Цвет | Black (Cosmic Black) |
| Ёмкость | 25000mAh |
| Энергоёмкость | 91.25Wh (18.25V / 5000mAh) |
| Максимальная мощность (общая) | до 145W |
| Поддержка быстрой зарядки | Two-way Quick Charge, PD 3.1 |
| Входные интерфейсы | USB-C (порт + 2 встроенных кабеля USB-C) |
| Выходные интерфейсы | USB-C (порт + 2 встроенных кабеля USB-C), USB-A |
| Мощность встроенного кабеля USB-C1 | Выход: до 140W / Вход: до 65W |
| Мощность встроенного кабеля USB-C2 | Выход: до 100W / Вход: до 65W |
| USB-C порт | Выход: до 100W / Вход: до 65W |
| USB-A порт | Выход: до 22.5W |
| Функции | Встроенные кабели, цифровой дисплей, LED-лампа |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина кабелей | 100 мм + 200 мм |
| Размеры | 75 × 26 × 165 мм |
| Вес | 517 г |
| Сертификации | PSE / CE / FCC |
| Химические вещества высокого риска | Отсутствуют |
| Страна производства | China |
Комплектация
- Павербанк Baseus Enerfill FC41
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Baseus |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Power bank |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Зарядка батареи | От USB |
| Разъемы | USB Type-C, USB Type-A |
| Набор переходников | Нет |
| Особенности | Встроенный кабель, Сквозная зарядка, Индикатор уровня заряда, Дисплей, Быстрая зарядка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Количество заряжаемых устройств | 4 |
| Максимальная мощность W | 145 |
| Функции зарядки | QC быстрая зарядка 3.0 |
| Выходные интерфейсы | USB Type C |
| Индикация | С дисплеем |
| Назначение | Для ноутбука |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 165 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 26 мм |
| Вес | 517 г |
Информация для заказа
- Цена: 3 499 ₴




